一级类目名称 | 二级类目名称 | 三级类目名称 | 拼购店铺业务费率 | 平台使用费 | 保证金 | ||
拼购个体工商户店 | 拼购企业店 | 拼购个体工商户店 | 拼购企业店 | ||||
单位-元/月 | 单位-元/月 | 单位-元 | 单位-元 | ||||
运动户外 | 其他二级类目 | — | 0.60% | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
钟表 | 腕表 | 瑞表 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 15,000 |
日韩表 | 0.60% | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | ||
欧美表 | 0.60% | ||||||
德表 | 0.60% | ||||||
国表 | 0.60% | ||||||
智能手表 | 0.60% | ||||||
儿童手表 | 0.60% | ||||||
时钟 | 座钟/挂钟/闹钟 | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
钟表配件 | 钟表配件 | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
厨具 | 烹饪锅具 | 高压锅 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | ||
餐具 | — | 0.60% | |||||
茶具 | — | 0.60% | |||||
厨房配件 | — | 0.60% | |||||
刀剪菜板 | — | 0.60% | |||||
酒店用品 | — | 0.60% | |||||
咖啡具 | — | 0.60% | |||||
水具酒具 | — | 0.60% | |||||
家纺 | 床上用品 | 电热毯 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | ||
居家布艺 | — | 0.60% | |||||
家居日用 | 家装软饰 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
生活日用 | — | 0.60% | |||||
收纳用品 | — | 0.60% | |||||
家具 | 餐厅家具 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
储物家具 | — | 0.60% | |||||
客厅家具 | — | 0.60% | |||||
商业办公 | — | 0.60% | |||||
书房家具 | — | 0.60% | |||||
卧室家具 | — | 0.60% | |||||
阳台/户外 | — | 0.60% | |||||
城市家具 | — | 0.60% | |||||
套房家具 | 卧室套房/客厅套房/餐厅套房/书房套房 | 0.60% | |||||
儿童套房 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | ||||
儿童家具 | — | 0.60% | |||||
家装建材 | 厨房卫浴 | — | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
灯饰照明 | — | 0.60% | |||||
电工电料 | — | 0.60% | |||||
基建材料 | — | 0.60% | |||||
墙地面材料 | — | 0.60% | |||||
五金工具 | — | 0.60% | |||||
装饰材料 | — | 0.60% | |||||
装修服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
汽车用品 | 安全自驾 | — | 0.60% | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
美容清洗 | — | 0.60% | |||||
汽车装饰 | — | 0.60% | |||||
车载电器 | — | 0.60% | 10,000 | 10,000 | |||
赛事改装 | — | 0.60% | |||||
维修保养 | 汽机油/刹车盘/鼓/刹车油/刹车蹄/刹车卡钳/刹车泵/柴机油/轮胎/刹车片/蓄电池/贴膜/摩托车机油/其他辅助油 | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | ||
汽车服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
家用电器 | 大家电 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 |
厨卫大电 | — | 0.60% | |||||
生活电器 | — | 0.60% | 10,000 | ||||
个护健康 | — | 0.60% | |||||
家电配件 | — | 0.60% | |||||
家电服务 | — | 0.60% | |||||
视听影音 | — | 0.60% | |||||
商用电器 | — | 0.60% | |||||
厨房小电 | — | 0.60% | |||||
图书 | — | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 4,000 |
医药保健 | 营养健康 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
隐形眼镜 | — | 0.60% | |||||
营养成分 | — | 0.60% | |||||
传统滋补 | — | 0.60% | |||||
计生情趣 | — | 0.60% | |||||
保健器械 | — | 0.60% | |||||
护理护具 | — | 0.60% | |||||
健康服务 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
中西药品 | — | 0.60% | |||||
手机通讯 | 手机配件 | 移动电源/蓝牙耳机/手机耳机/苹果周边/手机存储卡/数据线/手机电池/拍照配件 | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 20,000 |
其他三级类目 | 0.60% | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | ||
手机 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 100,000 | |
对讲机 | — | 0.60% | 60,000 | ||||
运营商 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
手机服务 | — | 0.60% | |||||
数码 | 摄影摄像 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 100,000 |
数码配件 | — | 0.60% | 6,000 | ||||
智能设备 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
影音娱乐 | — | 0.60% | |||||
电子教育 | — | 0.60% | |||||
虚拟商品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
数码维修 | — | 0.60% | |||||
电脑、办公 | 电脑整机 | — | 0.60% | 暂不开放 | 0 | 暂不开放 | 60,000 |
电脑配件 | — | 0.60% | 20,000 | ||||
外设产品 | — | 0.60% | |||||
游戏设备 | — | 0.60% | |||||
网络产品 | — | 0.60% | |||||
办公设备 | — | 0.60% | |||||
文具/耗材 | 硒鼓/墨粉/墨盒/色带 | 0.60% | |||||
其他三级类目 | 0.60% | 0 | 4,000 | 4,000 | |||
服务产品 | — | 0.60% | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | |
电脑办公安装 | — | 0.60% | |||||
电脑办公维修 | — | 0.60% | |||||
1/由于类目划分较细,为方便展示,仅列出与一级类目扣点或保证金不同的二级/三级类目,且对部分进行了合并展示,各一级类目下完整的二级/三级类目列表以商品发布页面为准。 | |||||||
2/跨类目经营的店铺,保证金按照就高原则收取;如经营过程中新增类目保证金标准高于店铺当前保证金余额,商家须补足差额后才能新增成功。 | |||||||
3/本表数据仅供参考;工典保留根据市场环境变化调整类目结构/类目保证金/平台使用费/技术服务费费率的权利,因此具体类目资费详情请以贵方与工典签订的平台服务协议及其他类型协议约定为准。 | |||||||
4/本表数据中,拼购店铺商品,成功成团后完成交易的拼购订单,适用拼购费率。拼购店铺商品,以单买形式完成交易的订单,不适用拼购费率。 |
2020年工典平台拼购店铺资费一览表
发布时间:2019-11-20 17:17:28 更新时间:2024-12-22 00:12:28